การแก้ปัญหาเงินเฟ้อและเงินฝืด
นโยบายการเงิน
การควบคุมเครื่องมือทางการเงินของธนาคารกลาง
นโยบาย | เงินเฟ้อ | เงินฝืด |
เปิดตลาดซื้อขายพันบัตร (open market operation) | ประกาศขายพันธบัตร ลดปริมาณเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ | ประกาศซื้อพันธบัตร เพิ่มปริมาณเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ |
เปลี่ยนแปลงอัตราเงินสดสำรองตามกฎหมาย (change in legal reserve ration) | เพิ่ม เพื่อลดปริมาณเงินที่จะไหลเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจ | ลด เพื่อเพิ่มปริมาณเงินที่จะไหลเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจ |
การเปลี่ยนแปลงอัตรารับช่วงซื้อลดหรืออัตราธนาคาร (change in rediscount rate or bank rate ) | เพิ่ม ชะลอการปล่อยสินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ | ลด ส่งเสริมการปล่อยสินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ |
การร้องขอไปยังธนาคารพาณิชย์ (moral suasion) | เข้มงวด ชะลอการปล่อยสินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ | ผ่อนปรน ส่งเสริมการปล่อยสินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ |
เปลี่ยนแปลงอัตรากู้ยืมหรือสินเชื่อเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ (change in margin requirement) | เพิ่ม ชะลอการปล่อยสินเชื่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ | ลด เร่งการปล่อยสินเชื่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ |
การเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก (change in deposit rate) | เพิ่ม เพิ่มการออม ลดการใช้จ่าย | ลด ลดการออม เพิ่มการใช้จ่าย |
นโยบายการคลัง
การควบคุมรายรับ-รายจ่ายของรัฐบาล
นโยบาย | เงินเฟ้อ | เงินฝืด |
การเปลี่ยนแปลงรายจ่ายของรัฐบาล (change in government expenditue) | ลดการใช้จ่ายของรัฐบาล ลดอุปสงค์มวลรวม ปรับปรุงหนี้สาธารณะ ลดปริมาณเงินลง | เพิ่มการใช้จ่ายของรัฐบาล เพิ่มอุปสงค์มวลรวม |
มาตรการด้านภาษี | เข้มงวด เพิ่มภาษีสินค้าฟุ่มเฟือย กำหนดอัตราภาษีแบบก้าวหน้า | เข้มงวด ลดภาษีเงินได้ ลดภาษีสินค้าส่งออก เพิ่มภาษีสินค้านำเข้าฟุ่มเฟือย |
2 ความคิดเห็น:
งงมากค่ะเเต่ก็ok
ขอบคุณค่ะ
แสดงความคิดเห็น